Annexe

Calendrier civil de l'an -1478
An 1 de MenKheperRê

Pour chaque mois du calendrier, la première colonne indique le jour civil égyptien, exprimé en notation abrégée, et la deuxième donne un équivalent très approximatif en date grégorienne actuelle.

SAISON

1er mois 2e mois 3e mois 4e mois

1i,1 02-sept 2i,1 02-oct 3i,1 01-nov 4i,1 01-déc
1i,2 03-sept 2i,2 03-oct 3i,2 02-nov 4i,2 02-déc
1i,3 04-sept 2i,3 04-oct 3i,3 03-nov 4i,3 03-déc
1i,4 05-sept 2i,4 05-oct 3i,4 04-nov 4i,4 04-déc
1i,5 06-sept 2i,5 06-oct 3i,5 05-nov 4i,5 05-déc
1i,6 07-sept 2i,6 07-oct 3i,6 06-nov 4i,6 06-déc
1i,7 08-sept 2i,7 08-oct 3i,7 07-nov 4i,7 07-déc
1i,8 09-sept 2i,8 09-oct 3i,8 08-nov 4i,8 08-déc
1i,9 10-sept 2i,9 10-oct 3i,9 09-nov 4i,9 09-déc
1i,10 11-sept 2i,10 11-oct 3i,10 10-nov 4i,10 10-déc
1i,11 12-sept 2i,11 12-oct 3i,11 11-nov 4i,11 11-déc
1i,12 13-sept 2i,12 13-oct 3i,12 12-nov 4i,12 12-déc
1i,13 14-sept 2i,13 14-oct 3i,13 13-nov 4i,13 13-déc
1i,14 15-sept 2i,14 15-oct 3i,14 14-nov 4i,14 14-déc
1i,15 16-sept 2i,15 16-oct 3i,15 15-nov 4i,15 15-déc
1i,16 17-sept 2i,16 17-oct 3i,16 16-nov 4i,16 16-déc
1i,17 18-sept 2i,17 18-oct 3i,17 17-nov 4i,17 17-déc
1i,18 19-sept 2i,18 19-oct 3i,18 18-nov 4i,18 18-déc
1i,19 20-sept 2i,19 20-oct 3i,19 19-nov 4i,19 19-déc

Axt

Akhet

1i,20 21-sept 2i,20 21-oct 3i,20 20-nov 4i,20 20-déc
1i,21 22-sept 2i,21 22-oct 3i,21 21-nov 4i,21 21-déc
1i,22 23-sept 2i,22 23-oct 3i,22 22-nov 4i,22 22-déc
1i,23 24-sept 2i,23 24-oct 3i,23 23-nov 4i,23 23-déc
1i,24 25-sept 2i,24 25-oct 3i,24 24-nov 4i,24 24-déc
1i,25 26-sept 2i,25 26-oct 3i,25 25-nov 4i,25 25-déc
1i,26 27-sept 2i,26 27-oct 3i,26 26-nov 4i,26 26-déc
1i,27 28-sept 2i,27 28-oct 3i,27 27-nov 4i,27 27-déc
1i,28 29-sept 2i,28 29-oct 3i,28 28-nov 4i,28 28-déc
1i,29 30-sept 2i,29 30-oct 3i,29 29-nov 4i,29 29-déc
1i,30 01-oct 2i,30 31-oct 3i,30 30-nov 4i,30 30-déc
SAISON 1er mois 2e mois 3e mois 4e mois

1G,1 31-déc 2G,1 30-janv 3G,1 01-mars 4G,1 31-mars
1G,2 01-janv 2G,2 31-janv 3G,2 02-mars 4G,2 01-avr
1G,3 02-janv 2G,3 01-févr 3G,3 03-mars 4G,3 02-avr
1G,4 03-janv 2G,4 02-févr 3G,4 04-mars 4G,4 03-avr
1G,5 04-janv 2G,5 03-févr 3G,5 05-mars 4G,5 04-avr
1G,6 05-janv 2G,6 04-févr 3G,6 06-mars 4G,6 05-avr
1G,7 06-janv 2G,7 05-févr 3G,7 07-mars 4G,7 06-avr
1G,8 07-janv 2G,8 06-févr 3G,8 08-mars 4G,8 07-avr
1G,9 08-janv 2G,9 07-févr 3G,9 09-mars 4G,9 08-avr
1G,10 09-janv 2G,10 08-févr 3G,10 10-mars 4G,10 09-avr
1G,11 10-janv 2G,11 09-févr 3G,11 11-mars 4G,11 10-avr
1G,12 11-janv 2G,12 10-févr 3G,12 12-mars 4G,12 11-avr
1G,13 12-janv 2G,13 11-févr 3G,13 13-mars 4G,13 12-avr
1G,14 13-janv 2G,14 12-févr 3G,14 14-mars 4G,14 13-avr
1G,15 14-janv 2G,15 13-févr 3G,15 15-mars 4G,15 14-avr
1G,16 15-janv 2G,16 14-févr 3G,16 16-mars 4G,16 15-avr
1G,17 16-janv 2G,17 15-févr 3G,17 17-mars 4G,17 16-avr
1G,18 17-janv 2G,18 16-févr 3G,18 18-mars 4G,18 17-avr
1G,19 18-janv 2G,19 17-févr 3G,19 19-mars 4G,19 18-avr
prt

Pèrèt

1G,20 19-janv 2G,20 18-févr 3G,20 20-mars 4G,20 19-avr
1G,21 20-janv 2G,21 19-févr 3G,21 21-mars 4G,21 20-avr
1G,22 21-janv 2G,22 20-févr 3G,22 22-mars 4G,22 21-avr
1G,23 22-janv 2G,23 21-févr 3G,23 23-mars 4G,23 22-avr
1G,24 23-janv 2G,24 22-févr 3G,24 24-mars 4G,24 23-avr
1G,25 24-janv 2G,25 23-févr 3G,25 25-mars 4G,25 24-avr
1G,26 25-janv 2G,26 24-févr 3G,26 26-mars 4G,26 25-avr
1G,27 26-janv 2G,27 25-févr 3G,27 27-mars 4G,27 26-avr
1G,28 27-janv 2G,28 26-févr 3G,28 28-mars 4G,28 27-avr
1G,29 28-janv 2G,29 27-févr 3G,29 29-mars 4G,29 28-avr
1G,30 29-janv 2G,30 28-févr 3G,30 30-mars 4G,30 29-avr
SAISON   1er mois 2e mois 3e mois 4e mois

1M,1 30-avr 2M,1 30-mai 3M,1 29-juin 4M,1 29-juil
1M,2 01-mai 2M,2 31-mai 3M,2 30-juin 4M,2 30-juil
1M,3 02-mai 2M,3 01-juin 3M,3 01-juil 4M,3 31-juil
1M,4 03-mai 2M,4 02-juin 3M,4 02-juil 4M,4 01-août
1M,5 04-mai 2M,5 03-juin 3M,5 03-juil 4M,5 02-août
1M,6 05-mai 2M,6 04-juin 3M,6 04-juil 4M,6 03-août
1M,7 06-mai 2M,7 05-juin 3M,7 05-juil 4M,7 04-août
1M,8 07-mai 2M,8 06-juin 3M,8 06-juil 4M,8 05-août
1M,9 08-mai 2M,9 07-juin 3M,9 07-juil 4M,9 06-août
1M,10 09-mai 2M,10 08-juin 3M,10 08-juil 4M,10 07-août
1M,11 10-mai 2M,11 09-juin 3M,11 09-juil 4M,11 08-août
1M,12 11-mai 2M,12 10-juin 3M,12 10-juil 4M,12 09-août
1M,13 12-mai 2M,13 11-juin 3M,13 11-juil 4M,13 10-août
1M,14 13-mai 2M,14 12-juin 3M,14 12-juil 4M,14 11-août
1M,15 14-mai 2M,15 13-juin 3M,15 13-juil 4M,15 12-août

1M,16 15-mai 2M,16 14-juin 3M,16 14-juil 4M,16 13-août
1M,17 16-mai 2M,17 15-juin 3M,17 15-juil 4M,17 14-août
1M,18 17-mai 2M,18 16-juin 3M,18 16-juil 4M,18 15-août
1M,19 18-mai 2M,19 17-juin 3M,19 17-juil 4M,19 16-août
Smw

Chèmou

1M,20 19-mai 2M,20 18-juin 3M,20 18-juil 4M,20 17-août
1M,21 20-mai 2M,21 19-juin 3M,21 19-juil 4M,21 18-août
1M,22 21-mai 2M,22 20-juin 3M,22 20-juil 4M,22 19-août

1M,23 22-mai 2M,23 21-juin 3M,23 21-juil 4M,23 20-août
1M,24 23-mai 2M,24 22-juin 3M,24 22-juil 4M,24 21-août djw-Hryw-rnpt
1M,25 24-mai 2M,25 23-juin 3M,25 23-juil 4M,25 22-août

Epagomènes

1M,26 25-mai 2M,26 24-juin 3M,26 24-juil 4M,26 23-août   E1 28-août
1M,27 26-mai 2M,27 25-juin 3M,27 25-juil 4M,27 24-août   E2 29-août
1M,28 27-mai 2M,28 26-juin 3M,28 26-juil 4M,28 25-août   E3 30-août
1M,29 28-mai 2M,29 27-juin 3M,29 27-juil 4M,29 26-août   E4 31-août
1M,30 29-mai 2M,30 28-juin 3M,30 28-juil 4M,30 27-août   E5 01-sept

Notation abrégée des dates : dans la biographie de MenKheperRê-Thoutmosis III, nous utilisons un système de notation moderne calqué sur celui des Égyptiens eux-mêmes. Chacune des trois saisons est notée par une lettre : i pour l'inondation (Axt = Akhèt en égyptien), G pour la germination (prt = Pèrèt) et M pour les moissons (Smw = Chèmou). Chacun des quatre mois d'une saison est noté par son numéro dans la saison suivi de la lettre de cette saison : 1i à 4i, 1G à 4G, 1M à 4M.
Les 5 jours épagomènes sont notés E1 à E5.
Ainsi, l'an 8 [de tel roi], le 3e mois de l'inondation [Akhèt], le 25e jour est noté en abrégé 8-3i,25.
Autre exemple, l'an 14, le 2e mois des moissons [Chèmou], le dernier jour est noté en abrégé 14-2M,30.